後備 link: https://bit.ly/dsemath_MCans
Name | Year | Q. | Ans | % | Difficulty | Stream | Topic | Task |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | C | 94% | 😴 V. Easy | Algebra (初中) | Indices 指數 | 砌 | |
2012 | 2 | D | 74% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Factoring 因式分解 | 砌 | |
2012 | 3 | C | 59% | 👌🏻 Normal | Algebra (初中) | Identities 恆等式 | ||
2012 | 4 | B | 75% | 🍰 Easy | Algebra | Polynomials 多項式 | ||
2012 | 5 | B | 78% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Simutanleous Equation 聯立方程 (deg1) | ||
2012 | 6 | D | 53% | 👌🏻 Normal | Algebra | Quadratics 二次 | ||
2012 | 7 | C | 59% | 👌🏻 Normal | Algebra | Inequalities 不等式 | ||
2012 | 8 | D | 84% | 😴 V. Easy | Algebra (初中) | Percentages 百分率 | ||
2012 | 9 | A | 75% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Rate & Ratios 率與比 | ||
2012 | 10 | D | 63% | 🍰 Easy | Algebra | Variations 變分 | ||
2012 | 11 | C | 79% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Rate & Ratios 率與比 | ||
2012 | 12 | B | 74% | 🍰 Easy | Algebra | Sequences 數列 | ||
2012 | 13 | D | 79% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Measure & Error 量度與誤差 | ||
2012 | 14 | B | 49% | 🥵 Hard | Algebra (初中) | Measure & Error 量度與誤差 | ||
2012 | 15 | A | 89% | 😴 V. Easy | Geometry | Geo : Rec. Fig. 直線圖形 - Lengths長度 & Area 面積 | ||
2012 | 16 | B | 82% | 😴 V. Easy | Geometry | Geo : Sectors 扇形 | ||
2012 | 17 | B | 43% | 🥵 Hard | Geometry | Geo : Area Ratio 面積比 | ||
2012 | 18 | A | 70% | 🍰 Easy | Geometry | Geo : Trigo - Sec A | ||
2012 | 19 | C | 51% | 👌🏻 Normal | Geometry | Geo : Trigo - Sec A | ||
2012 | 20 | C | 71% | 🍰 Easy | Geometry | Geo : Properties of Circles 圓特性 | ||
2012 | 21 | D | 45% | 🥵 Hard | Geometry | Geo : Sectors 扇形 | ||
2012 | 22 | A | 43% | 🥵 Hard | Geometry | Geo : n-gons | I II III | |
2012 | 23 | D | 42% | 🥵 Hard | Coordinate Geometry | PolarCoordinates 極坐標 | ||
2012 | 24 | A | 72% | 🍰 Easy | Coordinate Geometry | Locus 軌跡 | ||
2012 | 25 | C | 40% | 🥵 Hard | Coordinate Geometry | Equation of Straight Lines 直線方程 | I II III | |
2012 | 26 | A | 56% | 👌🏻 Normal | Coordinate Geometry | Equation of Circle 圓方程 | I II III | |
2012 | 27 | A | 50% | 👌🏻 Normal | Data | Data : Probability 概率 | ||
2012 | 28 | B | 59% | 👌🏻 Normal | Data | Data : Statistics 統計學Data : Probability 概率 | ||
2012 | 29 | B | 71% | 🍰 Easy | Data | Data : Statistics 統計學 | ||
2012 | 30 | D | 47% | 🥵 Hard | Data | Data : Statistics 統計學 | I II III | |
2012 | 31 | B | 55% | 👌🏻 Normal | Algebra | Polynomials 多項式 | ||
2012 | 32 | C | 43% | 🥵 Hard | Coordinate Geometry | Expo & log 指數對數Linear Functions 線性函數 | ||
2012 | 33 | A | 64% | 🍰 Easy | Algebra | Numerial System 進制 | ||
2012 | 34 | C | 49% | 🥵 Hard | Coordinate Geometry | Graph Transform 圖像變換Functions 函數 (代黎代去) | ||
2012 | 35 | A | 55% | 👌🏻 Normal | Algebra | Complex number 複數 | ||
2012 | 36 | D | 37% | 🤮 V. Hard | Algebra | Linear Programming 線性規劃 | I II III | |
2012 | 37 | A | 43% | 🥵 Hard | Algebra | Sequences 數列 | I II III | |
2012 | 38 | C | 63% | 🍰 Easy | Coordinate Geometry | Graph Transform 圖像變換 | ||
2012 | 39 | D | 53% | 👌🏻 Normal | Coordinate Geometry | Graph Transform 圖像變換Trigo Function 三角函數 | ||
2012 | 40 | D | 30% | 🤮 V. Hard | Geometry | Geo : Trigo 三角學 - Sec B (2D) | ||
2012 | 41 | C | 47% | 🥵 Hard | Geometry | Geo : Properties of Circles 圓特性 | ||
2012 | 42 | B | 36% | 🤮 V. Hard | Coordinate Geometry | Equation of Circle 圓方程Inequalities 不等式More about Equations 續方程 | ||
2012 | 43 | B | 52% | 👌🏻 Normal | Data | Data : Combinatorics 組合學 | ||
2012 | 44 | D | 56% | 👌🏻 Normal | Data | Data : Probability 概率 | ||
2012 | 45 | A | 36% | 🤮 V. Hard | Data | Data : Statistics 統計學 | I II III | |
2013 | 1 | B | 69% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Indices 指數 | ||
2013 | 2 | D | 81% | 😴 V. Easy | Algebra (初中) | Change of Subject 調主項 | ||
2013 | 3 | D | 85% | 😴 V. Easy | Algebra (初中) | Factoring 因式分解 | ||
2013 | 4 | C | 75% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Measure & Error 量度與誤差 | ||
2013 | 5 | A | 40% | 🥵 Hard | Algebra | Inequalities 不等式 | ||
2013 | 6 | C | 70% | 🍰 Easy | Algebra | Quadratics 二次 | ||
2013 | 7 | B | 59% | 👌🏻 Normal | Algebra | Quadratics 二次Functions 函數 (代黎代去) | ||
2013 | 8 | A | 59% | 👌🏻 Normal | Algebra (初中) | Rate & Ratios 率與比 | ||
2013 | 9 | D | 66% | 🍰 Easy | Algebra | Polynomials 多項式 | ||
2013 | 10 | A | 45% | 🥵 Hard | Algebra (初中) | Percentages 百分率 | ||
2013 | 11 | D | 65% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Percentages 百分率 | ||
2013 | 12 | C | 31% | 🤮 V. Hard | Algebra (初中) | Rate & Ratios 率與比 | ||
2013 | 13 | C | 63% | 🍰 Easy | Algebra | Variations 變分 | ||
2013 | 14 | D | 21% | 💀 F. Hard | Coordinate Geometry | Equation of Straight Lines 直線方程 | I II III | |
2013 | 15 | B | 71% | 🍰 Easy | Geometry | Geo : n-gons | ||
2013 | 16 | B | 33% | 🤮 V. Hard | Geometry | Geo : Sectors 扇形 | ||
2013 | 17 | B | 56% | 👌🏻 Normal | Geometry | Geo : Volume & Conics 體積與圓 | ||
2013 | 18 | C | 37% | 🤮 V. Hard | Geometry | Geo : Area Ratio 面積比 | ||
2013 | 19 | C | 56% | 👌🏻 Normal | Geometry | Geo : Properties of Circles 圓特性 | ||
2013 | 20 | D | 58% | 👌🏻 Normal | Geometry | Geo : Trigo 三角學 - Sec B (2D) | ||
2013 | 21 | C | 46% | 🥵 Hard | Geometry | Geo : n-gons | I II III | |
2013 | 22 | A | 48% | 🥵 Hard | Geometry | Geo : Trigo 三角學 - Sec B (2D) | ||
2013 | 23 | B | 56% | 👌🏻 Normal | Algebra | Trigo Function 三角函數 | I II III | |
2013 | 24 | A | 54% | 👌🏻 Normal | Coordinate Geometry | Locus 軌跡 | ||
2013 | 25 | D | 36% | 🤮 V. Hard | Coordinate Geometry | Equation of Circle 圓方程 | I II III | |
2013 | 26 | A | 42% | 🥵 Hard | Data | Data : Probability 概率 | ||
2013 | 27 | B | 68% | 🍰 Easy | Data | Data : Statistics 統計學 | ||
2013 | 28 | A | 80% | 😴 V. Easy | Data | Data : Statistics 統計學Variations 變分 | ||
2013 | 29 | D | 57% | 👌🏻 Normal | Data | Data : Statistics 統計學 | ||
2013 | 30 | B | 54% | 👌🏻 Normal | Data | Data : Statistics 統計學 | ||
2013 | 31 | B | 52% | 👌🏻 Normal | Algebra | Polynomials 多項式 | ||
2013 | 32 | B | 40% | 🥵 Hard | Coordinate Geometry | Expo & log 指數對數Linear Functions 線性函數 | ||
2013 | 33 | A | 64% | 🍰 Easy | Algebra | Numerial System 進制 | ||
2013 | 34 | D | 29% | 🤮 V. Hard | Algebra | Expo & log 指數對數More about Equations 續方程 | ||
2013 | 35 | D | 46% | 🥵 Hard | Algebra | Quadratics 二次 | ||
2013 | 36 | A | 60% | 🍰 Easy | Algebra | Complex number 複數 | ||
2013 | 37 | C | 46% | 🥵 Hard | Algebra | Linear Programming 線性規劃 | ||
2013 | 38 | C | 47% | 🥵 Hard | Algebra | Sequences 數列 | I II III | |
2013 | 39 | A | 29% | 🤮 V. Hard | Coordinate Geometry | Graph Transform 圖像變換Trigo Function 三角函數 | I II III | |
2013 | 40 | B | 21% | 💀 F. Hard | Geometry | Geo : Trigo 三角學 - Sec B (2D) | ||
2013 | 41 | D | 39% | 🤮 V. Hard | Geometry | Geo : Properties of Circles 圓特性 | ||
2013 | 42 | B | 37% | 🤮 V. Hard | Coordinate Geometry | Equation of Circle 圓方程More about Equations 續方程Inequalities 不等式 | ||
2013 | 43 | A | 30% | 🤮 V. Hard | Coordinate Geometry | Centres of Triangles 三角四心 | ||
2013 | 44 | C | 64% | 🍰 Easy | Data | Data : Combinatorics 組合學 | ||
2013 | 45 | C | 37% | 🤮 V. Hard | Data | Data : Statistics 統計學 | ||
2014 | 1 | B | 94% | 😴 V. Easy | Algebra (初中) | Indices 指數 | ||
2014 | 2 | A | 79% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Factoring 因式分解 | ||
2014 | 3 | B | 63% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Change of Subject 調主項 | ||
2014 | 4 | B | 67% | 🍰 Easy | Algebra | Quadratics 二次 | ||
2014 | 5 | C | 73% | 🍰 Easy | Algebra | Quadratics 二次 | ||
2014 | 6 | D | 53% | 👌🏻 Normal | Algebra (初中) | Identities 恆等式 | ||
2014 | 7 | C | 63% | 🍰 Easy | Algebra | Inequalities 不等式 | ||
2014 | 8 | A | 84% | 😴 V. Easy | Algebra (初中) | Simutanleous Equation 聯立方程 (deg1) | ||
2014 | 9 | A | 63% | 🍰 Easy | Algebra (初中) | Percentages 百分率 | ||
2014 | 10 | C | 49% | 🥵 Hard | Geometry | Percentages 百分率Geo : Sectors 扇形 |
u